Топливо печное
Топливо печное
ТУ BY 690600821.002-2013
Печное топливо производста ООО "ЭКСО ПЕТРОЛЕУМ" предназначено для сжигания в отопительных установках небольшой мощности, расположенных непосредственно в жилых помещениях, а также в теплогенераторах средней мощности, используемых в промышленности и в сельском хозяйстве.
Технические характеристики
Наименование показателя | Характеристики и норма | Методы испытаний |
---|---|---|
Внешний вид и цвет | однородная жидкость от светло-коричневого до черного цвета | |
Плотность при 20°С, г/см3 | не нормируется | ГОСТ 31072 или СТБ 1468 |
Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, не более | 35 | ГОСТ 33 или СТБ ИСО 3104 |
Массовая доля механич. примесей, %, не более | отсутствие | ГОСТ 6370 |
Температура застывания, оС, не выше | минус 15 | ГОСТ 20287 |
Зольность, % не более | не нормируется определение обязательно | ГОСТ 1461 СТБ ИСО 6245 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | ГОСТ 2477 или СТБ 1815 |
Массовая доля серы, %, не более - вид I - вид II | 1,1 2,0 | СТБ 1420 или СТБ 1469 |
Содержание водорастворим. кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307 |
Содержание сероводорода | отсутствие | ГОСТ 17323 |
Фракционный состав: до 250°С перегоняется, %, не более | 30 | ГОСТ 2177 или СТБ ИСО 3405 |
Коксуемость, %, не более | не нормируется определение обязательно | ГОСТ 19932 или СТБ ИСО 10370 |
Кислотность, (мг КОН)/ 100 см3, не более | 5 | ГОСТ 5985 |
Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч при 50°С | выдерживает | ГОСТ 6321 или СТБ ИСО 2160 |
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 42 | ГОСТ 6356 или СТБ ИСО 2719 |
Полезная информация
Обратившись сегодня в нашу компанию, вы получите не только качественный и быстрый сервис, но и надежного партнера для вашего бизнеса.
Заказать звонок или Отправить сообщение