Закупки
Закупки
ООО «ЭКСО ПЕТРОЛЕУМ» заинтересовано в закупках на постоянной основе жидких отработанных, неликвидных нефтепродуктов:
- Отработанные и некондиционные масла (моторное, гидравлическое, трансформаторное, турбинное, индустриальное, компрессорное)
- Некондиционный мазут с содержанием воды до 60%
- Печное топливо, смеси нефтепродуктов отработанных с содержанием воды до 5%
- Водонефтяные эмульсии (с содержанием нефти, мазута, дизеля и т.д.)
- Нефтешламы
- Битум, гудрон длительного хранения, потерявшие свои потребительские свойства
Цены на покупку отработанных нефтепродуктов формируются по следующим критериям:
- Объем
- Качество партии
- Местонахождения
- Трудозатраты на объекте и т.д.
Ориентировочный объем закупок - до 1 500 тонн ежемесячно.
Показатели обязательные для проверки | Регламентируемые показатели с допустимыми отклонениями |
---|---|
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 860 |
Вязкость кинематическая при 20°С, мм/с, не более | 6,5 |
Фракционный состав, °С | |
50% | 295 |
96% | 360 |
Температура застывания, °С, не выше | -10 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 28 |
Массовая доля серы, %, не более | 2,0 |
Массовая доля механических примесей, % | отсутствие |
Массовая доля воды, % | отсутствие |
Испытание на медной пластинке | выдерживает |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
Показатели обязательные для проверки | Регламентируемые показатели с допустимыми отклонениями |
---|---|
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 825 |
Фракционный состав, °С | |
50% | 190 |
90% | 300 |
Массовая доля серы, %, не более | 1,1 |
Массовая доля механических примесей, % | отсутствие |
Массовая доля воды, %, не более | 0,03 |
Массовая доля парафинов, %, не более | 6,0 |
Испытание на медной пластинке | выдерживает |
Температура застывания, °С, не выше | -25 |
Показатели обязательные для проверки | Регламентируемые показатели с допустимыми отклонениями |
---|---|
Плотность при 20ОС, г/см3, не более | 820 |
Фракционный состав, °С | |
50% | 280 |
70% | 360 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,35 |
Массовая доля механических примесей, % | отсутствие |
Массовая доля воды, %, не более | следы |
Массовая доля парафинов, %, не более | 2 |
Показатели обязательные для проверки | Регламентируемые показатели с допустимыми отклонениями |
---|---|
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | минус 5 |
Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с, не более | 6,0 |
Температура застывания, °С, не выше | минус 10 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 40 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,3 |
Зольность, %, не более | 0,02 |
Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | 0,3 |
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 860 |
Показатели обязательные для проверки | Регламентируемые показатели с допустимыми отклонениями |
---|---|
Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, не более | 35 |
Зольность, %, не более | не нормируется, определение обязательно |
Массовая доля серы, %, не более | 2,0 |
Содержание сероводорода | отсутствие |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
Массовая доля механических примесей, % | отсутствие |
Коксуемость, %, не более | не нормируется, определение обязательно |
Температура застывания, °С, не выше | минус 15 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 42 |
Полезная информация
Обратившись сегодня в нашу компанию, вы получите не только качественный и быстрый сервис, но и надежного партнера для вашего бизнеса.
Заказать звонок или Отправить сообщение